전기기능사 합격률 정리
최근 5년간의 전기기능사 합격률 데이터를 회차별로 정리·분석했습니다. 자료 출처는 큐넷으로, 합격 발표마다 나오는 자료를 바탕으로 데이터화 했습니다.
필기 시험 합격률과 실기 시험 합격률 순으로 정리했으며, 시험회차, 접수인원, 응시인원, 합격자 수, 합격률을 가로축으로 하여 표로 정리 했습니다.
필기 시험 합격률
회차 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
2025년 2회 | 20,593 | 16,508 | 5,980 | 36.2% |
2025년 1회 | 18,783 | 15,155 | 5,855 | 38.6% |
2024년 4회 | 22,365 | 17,422 | 6,475 | 37.2% |
2024년 3회 | 19,820 | 15,981 | 5,683 | 35.6% |
2024년 2회 | 18,078 | 14,583 | 4,933 | 33.8% |
2024년 1회 | 16,574 | 13,141 | 5,042 | 38.4% |
2023년 4회 | 22,479 | 16,969 | 5,817 | 34.3% |
2023년 3회 | 20,140 | 15,210 | 5,127 | 33.7% |
2023년 2회 | 18,373 | 14,460 | 4,969 | 34.4% |
2023년 1회 | 17,173 | 13,600 | 5,129 | 37.7% |
2022년 4회 | 17,073 | 12,487 | 4,237 | 33.9% |
2022년 3회 | 16,332 | 12,801 | 4,072 | 31.8% |
2022년 2회 | 14,826 | 11,048 | 3,667 | 33.2% |
2022년 1회 | 15,471 | 12,104 | 4,516 | 37.3% |
2021년 4회 | 19,436 | 14,589 | 4,843 | 33.2% |
2021년 3회 | 17,426 | 14,013 | 4,570 | 32.6% |
2021년 2회 | 16,919 | 14,178 | 5,045 | 35.6% |
2021년 1회 | 17,463 | 14,368 | 5,451 | 37.9% |
- 합격률은 대부분 31~38% 사이로, 기능사 등급 시험 중에서 난이도가 높은 편에 속합니다.
- 최근 2025년 2회(36.2%), 2024년 2회(33.8%) 등을 봤을 때, 해마다 비슷한 흐름을 반복, 뚜렷한 상승이나 하락 추세는 없습니다.
- 접수자 대비 응시율은 70~80% 수준, 수험생 수가 매우 많아 인기 자격증임과 동시에 탈락자도 많은 시험입니다.
- 2023~2025년의 합격률 평균은 약 35~36% 수준으로, 기본기가 없으면 쉽게 붙기 어려운 시험이란 점을 보여 줍니다.
- 종합하면, 전기기능사 필기는 꾸준한 기출 학습과 개념 정리가 필수이고, 기능사 중에서도 가장 체계적인 준비가 요구되는 시험이야.
- 전기기능사 필기 합격률 분석으로 난이도를 평가하면, 전반적으로 합격률이 높은 편이므로, 꾸준한 기출 학습과 개념 정리가 필수입니다.
실기 시험 합격률
회차 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
2025년 2회 | ||||
2025년 1회 | 7,285 | 7,040 | 4,963 | 70.5% |
2024년 4회 | 9,573 | 9,217 | 6,365 | 69.1% |
2024년 3회 | 7,588 | 7,318 | 5,128 | 70.1% |
2024년 2회 | 6,287 | 6,054 | 4,289 | 70.8% |
2024년 1회 | 6,007 | 5,832 | 4,245 | 72.8% |
2023년 4회 | 8,538 | 8,213 | 5,988 | 72.9% |
2023년 3회 | 6,784 | 6,567 | 4,738 | 72.1% |
2023년 2회 | 6,261 | 6,075 | 4,420 | 72.8% |
2023년 1회 | 5,762 | 5,558 | 3,874 | 69.7% |
2022년 4회 | 7,566 | 7,264 | 5,315 | 73.2% |
2022년 3회 | 5,650 | 5,425 | 3,829 | 70.6% |
2022년 2회 | 5,300 | 5,124 | 3,599 | 70.2% |
2022년 1회 | 5,615 | 5,360 | 3,659 | 68.3% |
2021년 4회 | 8,659 | 8,317 | 5,934 | 71.3% |
2021년 3회 | 7,089 | 6,806 | 4,679 | 68.7% |
2021년 2회 | 11,281 | 11,035 | 8,546 | 77.4% |
2021년 1회 | 6,786 | 6,597 | 4,314 | 65.4% |
- 합격률은 대부분 68~73% 정도이며, 일부 회차는 77.4%(2021년 2회)까지 도달하므로, 필기보다 훨씬 높은 합격률을 보입니다.
- 2023~2025년 사이에도 70% 내외로 꾸준히 높으므로, 실기시험 난이도나 채점 기준이 크게 바뀌지 않았음을 알 수 있습니다.
- 응시자 수도 매 회 5,000~9,000명 수준으로 많고, 실제로 시험에 응시한 비율도 높아서, 준비된 수험생이 실기에 집중하는 경향이 있습니다.
- 전기기능사 실기 합격률 분석으로 난이도를 평가하면, 필기에 비해 난이도는 평이한 편이므로, 공개문제나 기출문제를 바탕으로 반복학습하면 어렵지 않게 합격할 수 있을 것으로 판단됩니다.
답글 남기기