정보처리기사 합격률 정리
최근 5년간의 정보처리기사 합격률 데이터를 회차별로 정리·분석했다. 자료 출처는 큐넷으로, 합격 발표마다 나오는 자료를 바탕으로 데이터화 했다.
필기 시험 합격률과 실기 시험 합격률 순으로 정리했으며, 시험회차, 접수인원, 응시인원, 합격자 수, 합격률을 가로축으로 하여 표로 정리했다.
필기 시험 합격률
회차 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
2025년 2회 | 31,484 | 20,853 | 13,280 | 63.7% |
2025년 1회 | 36,950 | 25,678 | 17,919 | 69.8% |
2024년 3회 | 28,736 | 18,615 | 10,385 | 55.8% |
2024년 2회 | 30,902 | 20,867 | 12,439 | 59.6% |
2024년 1회 | 36,655 | 26,687 | 17,814 | 66.8% |
2023년 4회 | – | – | – | – |
2023년 3회 | 26,979 | 17,485 | 9,473 | 54.2% |
2023년 2회 | 27,743 | 18,952 | 10,935 | 57.7% |
2023년 1회 | 33,663 | 23,587 | 15,250 | 64.7% |
2022년 4회 | – | – | – | – |
2022년 3회 | 23,020 | 14,399 | 7,439 | 51.7% |
2022년 2회 | 20,747 | 14,626 | 7,507 | 51.3% |
2022년 1회 | 27,253 | 19,445 | 12,469 | 64.1% |
2021년 4회 | – | – | – | – |
2021년 3회 | 26,346 | 18,375 | 12,314 | 67.0% |
2021년 2회 | 20,133 | 14,422 | 5,301 | 36.8% |
2021년 1회 | 24,892 | 18,843 | 15,466 | 82.1% |
- 정보처리기사 필기시험의 최근 합격률은 전반적으로 높게 유지함.
- 특히 2021년 1회차에는 82.1%로 매우 높은 합격률을 나타냈고, 이후에도 대부분 50% 이상의 안정적인 합격률.
- 다만, 2021년 2회차와 같이 36.8%로 가끔 낮은 수치를 기록한 경우도 존재함.
- 반드시 합격하려면 조금 어렵다고 생각하고 준비해야 함.
실기 시험 합격률
회차 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
2025년 2회 | 9월 | 예정 | ||
2025년 1회 | 34,215 | 26,391 | 4,007 | 15.2% |
2024년 3회 | 29,791 | 20,875 | 4,324 | 20.7% |
2024년 2회 | 30,338 | 22,682 | 6,292 | 27.7% |
2024년 1회 | 31,133 | 25,188 | 9,263 | 36.8% |
2023년 4회 | – | – | – | – |
2023년 3회 | 25,877 | 18,866 | 3,333 | 17.7% |
2023년 2회 | 25,919 | 19,904 | 3,566 | 17.9% |
2023년 1회 | 24,845 | 19,277 | 5,284 | 27.4% |
2022년 4회 | – | – | – | – |
2022년 3회 | 23,315 | 16,629 | 3,390 | 20.4% |
2022년 2회 | 23,909 | 17,639 | 2,842 | 16.1% |
2022년 1회 | 24,764 | 19,039 | 4,880 | 25.6% |
2021년 4회 | – | – | – | – |
2021년 3회 | 23,704 | 17,539 | 4,141 | 23.6% |
2021년 2회 | 20,173 | 15,281 | 4,235 | 27.7% |
2021년 1회 | 24,965 | 20,125 | 7,947 | 39.5% |
- 정보처리기사 실기의 합격률은 전반적으로 필기에 비해 많이 낮음.
- 2021년 1회차에는 39.5%의 양호한(?) 합격률을 나타냈지만, 10%대 합격률을 보인 회차도 많음.
- 대체적으로는 1회차 때의 합격률이 높지만, 2025년에는 15.4%라는 낮은 합격률을 나타냄.
정보처리기사 합격률 총평
- 필기 합격률 : 평균 60.4%, 무난한 편
- 실기 합격률 : 평균 24.3%, 어려움
- 필기는 무난하지만, 실기는 많이 까다롭다.
답글 남기기