안녕하세요! 자격증 독학러 루민입니다 📰😊
오늘은 자격증 정보는 아니지만, 많이들 궁금해 하시는 2024 공무원 봉급표 및 9급 공무원 실수령액 정보를 가져 왔습니다.
공무원 경쟁률이 몇 년 전보다 많이 떨어진 것 같습니다. 많은 이유가 있지만 아마 현실적인 급여 문제가 가장 크지 않을까 하는데요. 사실 저도 공무원 합격 경력이 3번이나 있는 전직 공무원이랍니다. 😂😂
개인적인 썰은 다음으로 미루고, 오늘은 대체 공무원 월급이 얼마길래 다들 떠나니 마느니 하는지 한번 알아보도록 하겠습니다.
2024 공무원 봉급표
일단 봉급표를 펼치지 않고는 얘기가 안 됩니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | ||||
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
이 봉급표를 가지고 이야기가 많습니다. 이건 본봉이고 수당이 붙으면 돈이 2배이니 마니.. 이런 얘기가 많죠. 2배까진 아니지만 절반 정도는 맞습니다. 아래에서 자세하게 설명 드리겠습니다.
공무원의 급여 체계
복잡하게는 설명 드리지 않겠습니다.
공무원의 급여 체계를 간략하게 도식화 하면
본봉 + 기본수당들 + 특정시기 수당들 |
으로 말씀드릴 수 있습니다.
일단 매달 정기적으로 받는 돈은 본봉 + 기본수당들입니다.
다만, 공무원도 세금을 냅니다. 기본적으로 빠져나가는 세금을 제외하면, 위의 본봉이 거의 그대로 남습니다. 살짝 적어지는 느낌도 있습니다.
월 실수령액 = 본봉 + 기본수당들 – 세금 => 본봉 |
그래서 9급 1호봉이 1,877,000인데, 실수령액은 거의 저 금액으로 받습니다.
여기서 변수가 있습니다.
바로 초과근무수당과 출장비(실비)입니다.
초과근무 수당은 9급 기준 시간당 10,000원 안팍입니다. 알바 최저시급(*1.5)에 못 미치는 금액입니다.
더욱이 하루에 1시간은 무조건 빼고 수당을 지급합니다. 즉 2시간 일하면 1만원, 3시간 일하면 2만원, 4시간 일하면 3만원 받는 셈이죠.
그래서 초과근무는 할수록 손해라고 생각합니다.
실비는 출장 시간에 따라 10,000원 혹은 20,000원 정도 받는데, 예전에는 모르겠지만 요즘에는 출장을 가지 않고 수당을 받기는 힘듭니다.(안 그런 기관이 있을지 모르겠지만 앞으로 계속 투명화 될 겁니다.) 그래서 정말로 실비 성격(기름값)이라서 이것도 제해야 합니다.
그래서 결국 한달에 고정으로 받는 실수령액은 본봉 그대로 정도라고 보면 크게 틀리지 않습니다.
명절 보너스 등 특정시기 수당
추석, 설날에 보너스 2회 합쳐서 9급 1호봉 기준으로 200만원 정도.
3~4월에 성과상여금 평균 200~300만원 정도
연차가 쌓이면 받는 정근수당이 본봉의 50%씩 2회인데, 저연차는 거의 못받고 10년차부터는 50%씩 받습니다.
복지포인트 100만원 정도
다 합치면, 9급 1호봉은 5~600 정도이고, 20년 쯤 넘으면 1000~1200만원 정도 더 받는다고 생각하시면 됩니다.
본봉 더해서 계산
초과근무를 하지 않고 칼퇴근 기준으로 계산합니다.
9급 1호봉은 매달 고정으로 실수령 180씩 받습니다. 추가로 받는 돈은 1년에 5~600입니다.
그래서 실수령으로 따지면, 2,600 정도입니다. 하지만 여느 직장처럼 세전으로 따지면 3,000 정도 됩니다.
20년차 쯤(6급) 되면 매달 고정으로 실수령 340씩 받습니다. 추가로 받는 돈은 1년에 1000~1200입니다.
그래서 실수령으로 따지면, 5,000정도입니다. 하지만 세전은 6,500정도 됩니다.
여기서 초과근무. 하기 싫어도 하는 사람. 수당 받으려고 일부러 남는 사람. 어쨌든 풀로 받게 되면
9급 초임은 월 40만원 추가, 20년차는 약 55만원이 추가됩니다.
그러면 9급은 세전 3,500 정도 20년차는 세전 7,200 정도 됩니다.
얼추 계산한 거라 오차가 있긴 하겠지만, 느낌 정도로 보시기 바랍니다.
총정리
칼퇴근 기준
9급 1호봉 세전 3,000 / 실수령 월 180 / 1년 추가수당 600 20년차 세전 6,500 / 실수령 월 340 / 1년 추가수당 1,200 |
추가 버프(저녁을 갈아넣어 야근)시
9급 1호봉 세전 3,500 / 실수령 월 220 / 1년 추가수당 600 20년차 세전 7,200 / 실수령 월 390 / 1년 추가수당 1,200 |
실수령이 일반 회사원보다 더 작아보이는 이유는 공무원연금 기여금의 탓이 큽니다. 일반 국민연금보다 2배 이상 내야 하기 때문입니다.
어떠신가요?
9급 기준으로는 분명 작습니다. 중소기업과 많이 비교하는데, 사실 9급 공무원이라도 1년 이상 성실히 준비한 사람들이 많기 때문에 노력에 비해 상대적으로 적다고 느끼는 것 같습니다.
다만 20년차 6급의 경우에는 조금 애매합니다. 적다면 적고, 많다면 많은 금액이기 때문입니다. 공무원 시험에 합격할 정도의 노력으로 견실한 기업에 들어가서 꾸준히 성장했다면 분명 공무원보다 많은 급여를 받겠지만, 한편으로는 적응 못하고 구조조정을 당했을 수도 있기 때문입니다.
또한 기업의 경우, 원래 하던 일을 발판 삼아 사업으로 진출하는 경우도 많기 때문에, 무엇이 낫다 쉽게 얘기할 수는 없는 것 같습니다.
마무리
오늘은 이렇게 2024 공무원 봉급표 및 9급 공무원 실수령액, 공무원 현실 등을 알아 봤습니다.
잘 참고하셔서 진로에 도움이 되었으면 하는 마음으로, 저는 이만 물러갑니다! 😊😊😊
답글 남기기