프로그래밍기능사 합격률 정리
프로그래밍기능사 합격률 데이터를 회차별로 정리·분석했다. 자료는 큐넷 합격 발표 자료를 바탕으로 정리했다.
요약정보
최근 5년간의 프로그래밍기능사 합격률
- 필기 : 64.6%
- 실기 : 32.7%
최근 회차의 합격률
- 필기 : 49.8% (2026년 1회차)
- 실기 : 24.6% (2026년 1회차)
응시자 추이 : 유지
필기 시험 합격률과 실기 시험 합격률 순으로 정리했으며 시험회차, 응시인원, 합격자 수, 합격률을 기준으로 표로 정리했다.
필기 시험 합격률
프로그래밍기능사 필기 과목
프로그래밍 언어|응용 SW기초기술|SQL 활용 |정보시스템 기초기술
| 회차 | 응시 → 합격 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2026년 1회 | 1,778 → 886 | 49.8% |
| 2025년 4회 | 4,246 → 3,084 | 72.6% |
| 2025년 3회 | 3,278 → 2,202 | 67.2% |
| 2025년 2회 | 2,777 → 1,908 | 68.7% |
| 2025년 1회 | 3,459 → 2,593 | 75.0% |
| 2024년 4회 | 3,955 → 2,795 | 70.7% |
| 2024년 3회 | 2,680 → 1,633 | 60.9% |
| 2024년 2회 | 2,755 → 1,764 | 64.0% |
| 2024년 1회 | 2,667 → 1,902 | 71.3% |
| 2023년 4회 | 3,130 → 2,030 | 64.9% |
| 2023년 3회 | 2,672 → 1,569 | 58.7% |
| 2023년 2회 | 2,310 → 1,388 | 60.1% |
| 2023년 1회 | 3,085 → 2,043 | 66.2% |
| 2022년 4회 | 2,976 → 1,898 | 63.8% |
| 2022년 3회 | 2,974 → 1,790 | 60.2% |
| 2022년 2회 | 2,506 → 1,519 | 60.6% |
| 2022년 1회 | 2,799 → 1,937 | 69.2% |
| 2021년 4회 | 3,326 → 2,088 | 62.8% |
| 2021년 3회 | 2,979 → 1,781 | 59.8% |
| 2021년 2회 | 2,907 → 1,801 | 62.0% |
| 2021년 1회 | 3,362 → 2,276 | 67.7% |
- 최근 5년 기준, 프로그래밍기능사 필기 평균 합격률은 64.6% 수준이다.
- 최고 합격률은 2025년 1회차(75.0%), 최저는 2026년 1회차(49.8%)였다.
- 회차별 편차가 작은 편이며, 응시자 인원이 유지하고 있다.
실기 시험 합격률
프로그래밍기능사 실기 과목
기초프로그래밍 실무 (작업형)
| 회차 | 응시 → 합격 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2026년 1회 | 1,367 → 336 | 24.6% |
| 2025년 4회 | 3,525 → 769 | 21.8% |
| 2025년 3회 | 2,670 → 1,230 | 46.1% |
| 2025년 2회 | 2,311 → 1,650 | 71.4% |
| 2025년 1회 | 2,813 → 1,096 | 39.0% |
| 2024년 4회 | 3,141 → 1,099 | 35.0% |
| 2024년 3회 | 2,527 → 969 | 38.3% |
| 2024년 2회 | 1,973 → 586 | 29.7% |
| 2024년 1회 | 2,346 → 1,214 | 51.7% |
| 2023년 4회 | 2,786 → 895 | 32.1% |
| 2023년 3회 | 2,908 → 804 | 27.6% |
| 2023년 2회 | 1,872 → 30 | 1.6% |
| 2023년 1회 | 2,617 → 1,166 | 44.6% |
| 2022년 4회 | 2,906 → 335 | 11.5% |
| 2022년 3회 | 2,555 → 421 | 16.5% |
| 2022년 2회 | 2,888 → 1,070 | 37.0% |
| 2022년 1회 | 2,087 → 35 | 1.7% |
| 2021년 4회 | 2,676 → 462 | 17.3% |
| 2021년 3회 | 2,825 → 1,790 | 63.4% |
| 2021년 2회 | 3,271 → 1,250 | 38.2% |
| 2021년 1회 | 2,492 → 929 | 37.3% |
- 최근 5년 기준, 프로그래밍기능사 실기 평균 합격률은 32.7%다.
- 최고 합격률은 2025년 2회차(71.4%), 최저는 2023년 2회차(1.6%)이다.
- 회차별 편차가 큰 편이며, 응시자 인원이 유지하고 있다.
- 실기는 작업형 시험으로, 공개문제와 작업 절차 숙지가 중요하다.
프로그래밍기능사 합격률 총평 및 난이도
- 필기 합격률 : 평균 64.6%
- 실기 합격률 : 평균 32.7%
- 난이도 : 필기 무난🟢 / 실기 보통🟡
📄 프로그래밍기능사 관련 글 보기
📄 정보기술 분야 자격증 합격률 보기
📄 전체 종목 합격률 보기









답글 남기기