각 산업분야에는 기술자 경력 수첩이라는 것이 있습니다.
초급 기술자, 중급 기술자, 고급 기술자, 혹은 특급 기술자라는 이름을 많이 들어보셨을 겁니다.
일정 규모 이상의 사업을 한다면, 일정한 경력을 가진 기술자가 몇 명 이상 있어야 하는 규정이 있습니다. 따라서 이러한 기술자, 즉 건설 기술자 경력 수첩을 가지고 있는 사람을 좀더 우대해서 채용할 수밖에 없습니다.
그래서 건설 분야에서 일을 한다면, 경력 관리로 이러한 경력을 쌓기 위해 노력을 많이 하게 되죠.
오늘은 이러한 경력 수첩에 대해서 말씀 드립니다. 하지만 분야별로 경력의 산정방법이 다르기 때문에 여기에서는 건설 분야의 기술자 경력을 기준으로 말씀 드리겠습니다.
근거 규정과 등급 산정
건설기술인 등급 인정 및 교육 훈련 등에 관한 기준에 근거합니다.
위 기준에 따라 경력수첩의 등급은 아래와 같이 세 지수를 합쳐서 산정합니다.
자격점수(40점) + 학력점수(20점) + 경력점수(40점)
- 건설기술인 초급 : 35점 이상
- 건설기술인 중급 : 55점 이상
- 건설기술인 고급 : 65점 이상
- 건설기술인 특급 : 75점 이상
경력수첩 각 분야 점수 기준
자격점수 (40점)
- 기술사, 건축사 : 40점
- 기사, 기능장, 산업안전지도사 : 30점
- 산업기사 : 20점
- 기능사 : 15점
- 기타 : 10점
자격증은 높은 등급의 자격증 하나만을 점수로 계산합니다. 예를 들어 토목산업기사와 토목기사 자격증이 있다면, 기사의 점수인 30점만 계산합니다.
학력점수 (20점)
- 학사 이상 : 20점
- 전문학사(3년제) : 19점
- 전문학사(2년제) : 18점
- 고졸 : 15점
- 국토부장관이 정한 교육과정 이수 : 12점
- 비전공 : 10점
위의 학력은 관련된 분야(건설)를 전공한 경우를 말합니다.
예를 들면, 인문계 고등학교 졸업자는 15점이 아니라, 비전공인 10점으로 계산합니다.
경력점수 (40점)
업무 형태와 산식으로 계산 되는데, 일반적인 경우는 아래의 표와 같습니다.
보다 정확한 계산을 하고 싶다면, 여기에서 자신의 경력을 넣어서 계산해볼 수 있습니다.
경력(년) | 경력점수 | 경력(년) | 경력점수 |
1 | 0 | 21 | 33.01297834 |
2 | 7.516072988 | 22 | 33.51741353 |
3 | 11.91269384 | 23 | 33.99942183 |
4 | 15.03214593 | 24 | 34.4609128 |
5 | 17.45176103 | 25 | 34.90356207 |
6 | 19.42876683 | 26 | 35.328848 |
7 | 21.1002845 | 27 | 35.73808152 |
8 | 22.54821897 | 28 | 36.13243048 |
9 | 23.82538766 | 29 | 36.51293974 |
10 | 24.96785402 | 30 | 36.88054786 |
11 | 26.00134054 | 31 | 37.23610107 |
12 | 26.94483982 | 32 | 37.58036494 |
13 | 27.81277501 | 33 | 37.91403438 |
14 | 28.61635749 | 34 | 38.23774204 |
15 | 29.36447487 | 35 | 38.55206553 |
16 | 30.06429195 | 36 | 38.85753366 |
17 | 30.72166905 | 37 | 39.15463173 |
18 | 31.34146067 | 38 | 39.44380623 |
19 | 31.92773324 | 39 | 39.72546885 |
20 | 32.48392701 | 40 | 40 |
경력(년) | 경력점수 |
1 | 0 |
2 | 7.516072988 |
3 | 11.91269384 |
4 | 15.03214593 |
5 | 17.45176103 |
6 | 19.42876683 |
7 | 21.1002845 |
8 | 22.54821897 |
9 | 23.82538766 |
10 | 24.96785402 |
11 | 26.00134054 |
12 | 26.94483982 |
13 | 27.81277501 |
14 | 28.61635749 |
15 | 29.36447487 |
16 | 30.06429195 |
17 | 30.72166905 |
18 | 31.34146067 |
19 | 31.92773324 |
20 | 32.48392701 |
21 | 33.01297834 |
22 | 33.51741353 |
23 | 33.99942183 |
24 | 34.4609128 |
25 | 34.90356207 |
26 | 35.328848 |
27 | 35.73808152 |
28 | 36.13243048 |
29 | 36.51293974 |
30 | 36.88054786 |
31 | 37.23610107 |
32 | 37.58036494 |
33 | 37.91403438 |
34 | 38.23774204 |
35 | 38.55206553 |
36 | 38.85753366 |
37 | 39.15463173 |
38 | 39.44380623 |
39 | 39.72546885 |
40 | 40 |
답글 남기기