측량및지형공간정보기사 합격률 정리
측량및지형공간정보기사 합격률 데이터를 회차별로 정리·분석했다. 자료는 큐넷 합격 발표 자료를 바탕으로 정리했다.
요약정보
최근 5년간의 측량및지형공간정보기사 합격률
- 필기 : 35.2%
- 실기 : 50.3%
최근 회차의 합격률
- 필기 : 28.3% (2026년 3회차)
- 실기 : 49.2% (2026년 2회차)
응시자 추이 : 유지
필기 시험 합격률과 실기 시험 합격률 순으로 정리했으며 시험회차, 응시인원, 합격자 수, 합격률을 기준으로 표로 정리했다.
필기 시험 합격률
측량및지형공간정보기사 필기 과목
1.측지학및위성측위시 스템(GNSS) 2.응용측량 3.사진측량및원격탐사 4.지리정보시스템 5.측량학
필기 시험 합격률 추이
측량및지형공간정보기사 필기 합격률 표
| 회차 | 응시 → 합격 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2026년 3회 | 573 → 162 | 28.3% |
| 2026년 2회 | 612 → 184 | 30.1% |
| 2026년 1회 | 748 → 275 | 36.8% |
| 2025년 3회 | 653 → 195 | 29.9% |
| 2025년 2회 | 655 → 198 | 30.2% |
| 2025년 1회 | 870 → 334 | 38.4% |
| 2024년 3회 | 715 → 209 | 29.2% |
| 2024년 2회 | 747 → 239 | 32.0% |
| 2024년 1회 | 942 → 370 | 39.3% |
| 2023년 4회 | 905 → 335 | 37.0% |
| 2023년 2회 | 747 → 254 | 34.0% |
| 2023년 1회 | 986 → 366 | 37.1% |
| 2022년 4회 | 861 → 332 | 38.6% |
| 2022년 2회 | 519 → 203 | 39.1% |
| 2022년 1회 | 747 → 282 | 37.8% |
| 2021년 4회 | 747 → 274 | 36.7% |
| 2021년 2회 | 651 → 275 | 42.2% |
| 2021년 1회 | 788 → 293 | 37.2% |
- 최근 5년 기준, 측량및지형공간정보기사 필기 평균 합격률은 35.2% 수준이다.
- 최고 합격률은 2021년 2회차(42.2%), 최저는 2026년 3회차(28.3%)였다.
- 회차별 편차가 작은 편이며, 응시자 인원이 유지하고 있다.
실기 시험 합격률
측량및지형공간정보기사 실기 과목
측량및지형공간정보 실무 (복합형)
실기 시험 합격률 추이
측량및지형공간정보기사 실기 합격률 표
| 회차 | 응시 → 합격 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2026년 2회 | 301 → 148 | 49.2% |
| 2026년 1회 | 373 → 234 | 62.7% |
| 2025년 3회 | 348 → 140 | 40.2% |
| 2025년 2회 | 412 → 221 | 53.6% |
| 2025년 1회 | 394 → 146 | 37.1% |
| 2024년 3회 | 348 → 137 | 39.4% |
| 2024년 2회 | 409 → 292 | 71.4% |
| 2024년 1회 | 499 → 301 | 60.3% |
| 2023년 4회 | 464 → 205 | 44.2% |
| 2023년 2회 | 405 → 241 | 59.5% |
| 2023년 1회 | 449 → 208 | 46.3% |
| 2022년 4회 | 431 → 237 | 55.0% |
| 2022년 2회 | 358 → 198 | 55.3% |
| 2022년 1회 | 385 → 210 | 54.5% |
| 2021년 4회 | 453 → 254 | 56.1% |
| 2021년 2회 | 431 → 178 | 41.3% |
| 2021년 1회 | 366 → 107 | 29.2% |
- 최근 5년 기준, 측량및지형공간정보기사 실기 평균 합격률은 50.3%다.
- 최고 합격률은 2024년 2회차(71.4%), 최저는 2021년 1회차(29.2%)이다.
- 회차별 편차가 큰 편이며, 응시자 인원이 유지하고 있다.
- 실기는 복합형 시험으로, 기출문제와 공개문제 분석이 모두 중요하다.
측량및지형공간정보기사 합격률 총평 및 난이도
- 필기 합격률 : 평균 35.2%
- 실기 합격률 : 평균 50.3%
- 난이도 : 필기 보통🟡 / 실기 보통🟡








답글 남기기