안녕하세요! 루민입니다!😊😊
오늘은 현장에서 가장 많이 찾는 자격증인 2024 지게차운전기능사 시험일정 정보를 가져왔어요!
상시시험 일정이 큐넷에 공지되어 있지만, 어딘가에 꽁꽁 숨어 있어서 찾기 힘든 것 같아서 이렇게 찾아 왔습니다!
아래에서는 지게차운전기능사의 시험일정, 시험장소, 그리고 합격률 등 간략한 시험 정보를 알려드리겠습니다.
지게차운전기능사란?
찾아오신 분들은 대부분 어떤 자격증인지는 잘 아실 거라 생각해요.
시험은 산업인력공단(큐넷)에서 주관하고
1차 필기시험, 2차 실기시험으로 이루어진 국가기술자격시험입니다!
기능사이기 때문에 학력이나 경력 조건 없이 누구나 응시할 수 있습니다.
지게차운전기능사 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
지게차운전기능사 | 2022 | 94,822 | 70,877 | 74.7% | 112,030 | 54,158 | 48.3% |
2021 | 101,408 | 72,818 | 71.8% | 109,940 | 54,392 | 49.5% | |
2020 | 87,972 | 59,864 | 68% | 84,612 | 42,602 | 50.3% | |
2019 | 94,680 | 52,446 | 55.4% | 84,944 | 41,156 | 48.5% | |
2018 | 84,611 | 45,994 | 54.4% | 65,701 | 31,756 | 48.3% | |
2017 | 81,520 | 42,655 | 52.3% | 70,961 | 33,339 | 47% | |
2016 | 84,449 | 39,251 | 46.5% | 68,843 | 33,128 | 48.1% | |
2015 | 82,802 | 35,364 | 42.7% | 61,979 | 29,740 | 48% | |
2014 | 83,178 | 33,943 | 40.8% | 56,315 | 27,420 | 48.7% | |
2013 | 85,461 | 33,303 | 39% | 51,172 | 25,687 | 50.2% | |
2012 | 63,695 | 26,762 | 42% | 45,644 | 22,857 | 50.1% | |
2011 | 59,712 | 31,384 | 52.6% | 44,982 | 21,952 | 48.8% | |
2010 | 47,059 | 24,910 | 52.9% | 40,530 | 20,613 | 50.9% | |
2009 | 44,800 | 26,124 | 58.3% | 40,992 | 20,630 | 50.3% | |
2008 | 40,009 | 24,554 | 61.4% | 36,544 | 18,505 | 50.6% | |
2007 | 36,380 | 20,810 | 57.2% | 32,253 | 16,282 | 50.5% | |
2006 | 31,038 | 19,079 | 61.5% | 31,555 | 15,306 | 48.5% | |
2005 | 32,179 | 18,425 | 57.3% | 29,889 | 15,093 | 50.5% | |
2004 | 29,405 | 16,284 | 55.4% | 24,198 | 12,271 | 50.7% | |
2003 | 21,942 | 12,306 | 56.1% | 19,542 | 9,433 | 48.3% | |
2002 | 18,947 | 10,019 | 52.9% | 16,718 | 7,337 | 43.9% | |
2001 | 20,475 | 10,535 | 51.5% | 16,470 | 7,671 | 46.6% | |
1982~2000 | 551,698 | 246,098 | 44.6% | 297,923 | 134,161 | 45% | |
소 계 | 1,878,242 | 973,805 | 51.8% | 1,443,737 | 695,489 | 48.2% |
필기시험 | |||
연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
2022 | 94,822 | 70,877 | 74.7% |
2021 | 101,408 | 72,818 | 71.8% |
2020 | 87,972 | 59,864 | 68% |
2019 | 94,680 | 52,446 | 55.4% |
2018 | 84,611 | 45,994 | 54.4% |
2017 | 81,520 | 42,655 | 52.3% |
2016 | 84,449 | 39,251 | 46.5% |
2015 | 82,802 | 35,364 | 42.7% |
2014 | 83,178 | 33,943 | 40.8% |
2013 | 85,461 | 33,303 | 39% |
실기시험 | |||
연도 | 응시 | 합격 | 합격률(%) |
2022 | 112,030 | 54,158 | 48.3% |
2021 | 109,940 | 54,392 | 49.5% |
2020 | 84,612 | 42,602 | 50.3% |
2019 | 84,944 | 41,156 | 48.5% |
2018 | 65,701 | 31,756 | 48.3% |
2017 | 70,961 | 33,339 | 47% |
2016 | 68,843 | 33,128 | 48.1% |
2015 | 61,979 | 29,740 | 48% |
2014 | 56,315 | 27,420 | 48.7% |
2013 | 51,172 | 25,687 | 50.2% |
필기는 합격률이 최근 몇년 높은 편이지만 낮은 해도 있으므로 평균 50% 정도라고 생각하면, 무난한 난이도인 것 같습니다.
다만 실기시험의 경우, 장비 없이는 준비하기 어려우므로 학원 등을 이용하여 충분한 연습이 필요할 것 같습니다. ☹️
지게차운전기능사 시험일정
지게차운전기능사 시험은 응시자가 많기 때문에 정규회차가 아닌 상시로 운영합니다.
아래는 올해(2024년) 시험 일정입니다.
필기시험 일정
회별 | 원서접수 | 필기시험 |
제 1 회 | 1. 3∼1. 4 | 1. 8∼1. 12 |
제 2 회 | 1. 9∼1. 10 | 1. 15∼1. 19 |
제 3 회 | 1. 16∼1. 17 | 1. 22∼1. 26 |
제 4 회 | 1. 23∼1. 24 | 1. 29∼2. 2 |
제 5 회 | 1. 30∼1. 31 | 2. 5∼2. 7 |
제 6 회 | 2. 14∼2. 15 | 2. 20∼2. 23 |
제 7 회 | 2. 28∼2. 29 | 3. 5∼3. 8 |
제 8 회 | 3. 5∼3. 6 | 3. 11∼3. 15 |
제 9 회 | 3. 14∼3. 15 | 3. 20∼3. 22 |
제 1 0 회 | 3. 19∼3. 20 | 3. 25∼3. 29 |
제 1 1 회 | 3. 26∼3. 27 | 4. 1∼4. 5 |
제 1 2 회 | 4. 2∼4. 3 | 4. 8∼4. 9, 4. 11∼4. 12 |
제 1 3 회 | 4. 11∼4. 12 | 4. 17∼4. 19 |
제 1 4 회 | 4. 16∼4. 17 | 4. 22∼4. 26 |
제 1 5 회 | 4. 23∼4. 24 | 4. 29∼4. 30, 5. 2∼5. 3 |
제 1 6 회 | 5. 2∼5. 3 | 5. 8∼5. 10 |
제 1 7 회 | 5. 16∼5. 17 | 5. 22∼5. 24 |
제 1 8 회 | 5. 21∼5. 22 | 5. 27∼5. 31 |
제 1 9 회 | 5. 28∼5. 29 | 6. 3∼6. 5, 6. 7 |
제 2 0 회 | 6. 4∼6. 5 | 6. 10∼6. 14 |
제 2 1 회 | 6. 11∼6. 12 | 6. 17∼6. 21 |
제 2 2 회 | 6. 18∼6. 19 | 6. 24∼6. 28 |
제 2 3 회 | 6. 25∼6. 26 | 7. 1∼7. 5 |
제 2 4 회 | 7. 2∼7. 3 | 7. 8∼7. 12 |
제 2 5 회 | 7. 16∼7. 17 | 7. 22∼7. 26 |
제 2 6 회 | 7. 23∼7. 24 | 7. 29∼8. 2 |
제 2 7 회 | 7. 30∼7. 31 | 8. 5∼8. 9 |
제 2 8 회 | 8. 6∼8. 7 | 8. 12∼8. 14 |
제 2 9 회 | 8. 13∼8. 14 | 8. 19∼8. 23 |
제 3 0 회 | 8. 20∼8. 21 | 8. 26∼8. 30 |
제 3 1 회 | 8. 27∼8. 28 | 9. 2∼9. 6 |
제 3 2 회 | 9. 3∼9. 4 | 9. 9∼9. 13 |
제 3 3 회 | 9. 24∼9. 25 | 9. 30∼10. 2 |
제 3 4 회 | 10. 15∼10. 16 | 10. 21∼10. 25 |
제 3 5 회 | 10. 22∼10. 23 | 10. 28∼11. 1 |
제 3 6 회 | 10. 29∼10. 30 | 11. 4∼11. 8 |
제 3 7 회 | 11. 5∼11. 6 | 11. 11∼11. 15 |
제 3 8 회 | 11. 12∼11. 13 | 11. 18∼11. 22 |
제 3 9 회 | 11. 19∼11. 20 | 11. 25∼11. 29 |
제 4 0 회 | 11. 26∼11. 27 | 12. 2∼12. 6 |
제 4 1 회 | 12. 3∼12. 4 | 12. 9∼12. 13 |
제 4 2 회 | 12. 10∼12. 11 | 12. 16∼12. 20 |
제 4 3 회 | 12. 17∼12. 18 | 12. 23∼12. 24 |
회별 | 원서접수 | 필기시험 |
제 1 회 | 1. 3∼1. 4 | 1. 8∼1. 12 |
제 2 회 | 1. 9∼1. 10 | 1. 15∼1. 19 |
제 3 회 | 1. 16∼1. 17 | 1. 22∼1. 26 |
제 4 회 | 1. 23∼1. 24 | 1. 29∼2. 2 |
제 5 회 | 1. 30∼1. 31 | 2. 5∼2. 7 |
제 6 회 | 2. 14∼2. 15 | 2. 20∼2. 23 |
제 7 회 | 2. 28∼2. 29 | 3. 5∼3. 8 |
제 8 회 | 3. 5∼3. 6 | 3. 11∼3. 15 |
제 9 회 | 3. 14∼3. 15 | 3. 20∼3. 22 |
제 1 0 회 | 3. 19∼3. 20 | 3. 25∼3. 29 |
제 1 1 회 | 3. 26∼3. 27 | 4. 1∼4. 5 |
제 1 2 회 | 4. 2∼4. 3 | 4. 8∼4. 9, 4. 11∼4. 12 |
제 1 3 회 | 4. 11∼4. 12 | 4. 17∼4. 19 |
제 1 4 회 | 4. 16∼4. 17 | 4. 22∼4. 26 |
제 1 5 회 | 4. 23∼4. 24 | 4. 29∼4. 30, 5. 2∼5. 3 |
제 1 6 회 | 5. 2∼5. 3 | 5. 8∼5. 10 |
제 1 7 회 | 5. 16∼5. 17 | 5. 22∼5. 24 |
제 1 8 회 | 5. 21∼5. 22 | 5. 27∼5. 31 |
제 1 9 회 | 5. 28∼5. 29 | 6. 3∼6. 5, 6. 7 |
제 2 0 회 | 6. 4∼6. 5 | 6. 10∼6. 14 |
제 2 1 회 | 6. 11∼6. 12 | 6. 17∼6. 21 |
제 2 2 회 | 6. 18∼6. 19 | 6. 24∼6. 28 |
제 2 3 회 | 6. 25∼6. 26 | 7. 1∼7. 5 |
제 2 4 회 | 7. 2∼7. 3 | 7. 8∼7. 12 |
제 2 5 회 | 7. 16∼7. 17 | 7. 22∼7. 26 |
제 2 6 회 | 7. 23∼7. 24 | 7. 29∼8. 2 |
제 2 7 회 | 7. 30∼7. 31 | 8. 5∼8. 9 |
제 2 8 회 | 8. 6∼8. 7 | 8. 12∼8. 14 |
제 2 9 회 | 8. 13∼8. 14 | 8. 19∼8. 23 |
제 3 0 회 | 8. 20∼8. 21 | 8. 26∼8. 30 |
제 3 1 회 | 8. 27∼8. 28 | 9. 2∼9. 6 |
제 3 2 회 | 9. 3∼9. 4 | 9. 9∼9. 13 |
제 3 3 회 | 9. 24∼9. 25 | 9. 30∼10. 2 |
제 3 4 회 | 10. 15∼10. 16 | 10. 21∼10. 25 |
제 3 5 회 | 10. 22∼10. 23 | 10. 28∼11. 1 |
제 3 6 회 | 10. 29∼10. 30 | 11. 4∼11. 8 |
제 3 7 회 | 11. 5∼11. 6 | 11. 11∼11. 15 |
제 3 8 회 | 11. 12∼11. 13 | 11. 18∼11. 22 |
제 3 9 회 | 11. 19∼11. 20 | 11. 25∼11. 29 |
제 4 0 회 | 11. 26∼11. 27 | 12. 2∼12. 6 |
제 4 1 회 | 12. 3∼12. 4 | 12. 9∼12. 13 |
제 4 2 회 | 12. 10∼12. 11 | 12. 16∼12. 20 |
제 4 3 회 | 12. 17∼12. 18 | 12. 23∼12. 24 |
실기시험 일정
회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 미시행일 |
제 1 회 | 1. 4∼1. 5 | 1. 15∼1. 26 | 2. 1(목) | 1. 21 |
제 2 회 | 1. 18∼1. 19 | 1. 29∼2. 8 | 2. 15(목) | 2. 3 |
제 3 회 | 2. 1∼2. 2 | 2. 19∼2. 29 | 3. 7(목) | 2. 25 |
제 4 회 | 2. 15∼2. 16 | 3. 4∼3. 15 | 3. 21(목) | 3. 9 |
제 5 회 | 3. 7∼3. 8 | 3. 19∼3. 29 | 4. 4(목) | 3. 24 |
제 6 회 | 3. 21∼3. 22 | 4. 1∼4. 12 | 4. 18(목) | 4. 6, 4. 10 |
제 7 회 | 4. 4∼4. 5 | 4. 15∼4. 30 | 5. 9(목) | 4. 21, 4. 27∼28 |
제 8 회 | 4. 18∼4. 19 | 5. 2∼5. 17 | 5. 23(목) | 5. 5∼6, 5. 11∼12, 5. 15 |
제 9 회 | 5. 9∼5. 10 | 5. 20∼5. 31 | 6. 5(수) | 5. 26 |
제 10 회 | 5. 23∼5. 24 | 6. 10∼6. 21 | 6. 27(목) | 6. 15 |
제 11 회 | 6. 13∼6. 14 | 6. 24∼7. 5 | 7. 11(목) | 6. 30 |
제 12 회 | 6. 27∼6. 28 | 7. 8∼7. 19 | 7. 25(목) | 7. 13 |
제 13 회 | 7. 11∼7. 12 | 7. 22∼8. 2 | 8. 8(목) | 7. 28 |
제 14 회 | 7. 25∼7. 26 | 8. 5∼8. 16 | 8. 22(목) | 8. 10, 8. 15 |
제 15 회 | 8. 8∼8. 9 | 8. 19∼8. 30 | 9. 5(목) | 8. 25 |
제 16 회 | 8. 22∼8. 23 | 9. 2∼9. 13 | 9. 26(목) | 9. 7 |
제 17 회 | 9. 5∼9. 6 | 9. 23∼10. 4 | 10. 17(목) | 9. 29, 10. 3 |
제 18 회 | 9. 26∼9. 27 | 10. 15∼10. 25 | 10. 31(목) | 10. 19 |
제 19 회 | 10. 17∼10. 18 | 10. 28∼11. 8 | 11. 14(목) | 11. 3 |
제 20 회 | 10. 31∼11. 1 | 11. 11∼11. 22 | 11. 28(목) | 11. 16 |
제 21 회 | 11. 14∼11. 15 | 11. 25∼12. 6 | 12. 12(목) | 12. 1 |
제 22 회 | 11. 28∼11. 29 | 12. 9∼12. 20 | 12. 26(목) | 12. 14 |
회별 | 접수 | 실기시험 | 합격발표 | 미시행일 |
1 | 1. 4 ∼1. 5 | 1. 15∼1. 26 | 2. 1(목) | 1. 21 |
2 | 1. 18 ∼1. 19 | 1. 29∼2. 8 | 2. 15(목) | 2. 3 |
3 | 2. 1 ∼2. 2 | 2. 19∼2. 29 | 3. 7(목) | 2. 25 |
4 | 2. 15 ∼2. 16 | 3. 4∼3. 15 | 3. 21(목) | 3. 9 |
5 | 3. 7 ∼3. 8 | 3. 19∼3. 29 | 4. 4(목) | 3. 24 |
6 | 3. 21 ∼3. 22 | 4. 1∼4. 12 | 4. 18(목) | 4. 6, 4. 10 |
7 | 4. 4 ∼4. 5 | 4. 15∼4. 30 | 5. 9(목) | 4. 21, 4. 27∼28 |
8 | 4. 18 ∼4. 19 | 5. 2∼5. 17 | 5. 23(목) | 5. 5∼6, 5. 11∼12, 5. 15 |
9 | 5. 9 ∼5. 10 | 5. 20∼5. 31 | 6. 5(수) | 5. 26 |
10 | 5. 23 ∼5. 24 | 6. 10∼6. 21 | 6. 27(목) | 6. 15 |
11 | 6. 13 ∼6. 14 | 6. 24∼7. 5 | 7. 11(목) | 6. 30 |
12 | 6. 27 ∼6. 28 | 7. 8∼7. 19 | 7. 25(목) | 7. 13 |
13 | 7. 11 ∼7. 12 | 7. 22∼8. 2 | 8. 8(목) | 7. 28 |
14 | 7. 25 ∼7. 26 | 8. 5∼8. 16 | 8. 22(목) | 8. 10, 8. 15 |
15 | 8. 8 ∼8. 9 | 8. 19∼8. 30 | 9. 5(목) | 8. 25 |
16 | 8. 22 ∼8. 23 | 9. 2∼9. 13 | 9. 26(목) | 9. 7 |
17 | 9. 5 ∼9. 6 | 9. 23∼10. 4 | 10. 17(목) | 9. 29, 10. 3 |
18 | 9. 26 ∼9. 27 | 10. 15∼10. 25 | 10. 31(목) | 10. 19 |
19 | 10. 17 ∼10. 18 | 10. 28∼11. 8 | 11. 14(목) | 11. 3 |
20 | 10. 31 ∼11. 1 | 11. 11∼11. 22 | 11. 28(목) | 11. 16 |
21 | 11. 14 ∼11. 15 | 11. 25∼12. 6 | 12. 12(목) | 12. 1 |
22 | 11. 28 ∼11. 29 | 12. 9∼12. 20 | 12. 26(목) | 12. 14 |
이상 2024 지게차운전기능사 시험일정 (필기 및 실기 시험 일정)이었습니다.
시험 시간은 시험장별로 다르기 때문에 원서접수를 할 때 알 수 있습니다.
최소 30분 전에 시험장에 입실하는 것은 기본으로 알고 계시죠? 😊
그 다음으로는 응시 가능한 시험장을 알아보겠습니다.
필기시험은 기본적으로 대부분의 시험장에서 응시가 가능하고요
실기시험은 아래 시험장에서만 응시할 수 있으니 꼭 참고 바랍니다!
응시 가능한 시험장
권역구분 | 소속기관 | 필기시험 | 실기시험 |
서울권역 | 서울지역본부 | ○ | ○ |
서울서부지사 | X | ||
서울남부지사 | X | ||
서울강남지사 | X | X | |
부산권역 | 부산지역본부 | ○ | ○ |
부산남부지사 | X | ||
경 남 지 사 | ○ | ||
경남서부지사 | ○ | ||
울 산 지 사 | ○ | ||
강원권역 | 강 원 지 사 | ○ | ○ |
강원동부지사 | ○ | ||
대구권역 | 대구지역본부 | ○ | ○ |
경 북 지 사 | ○ | ||
경북동부지사 | ○ | ||
경북서부지사 | ○ | ||
경인권역 | 경인지역본부 | ○ | ○ |
인 천 지 사 | ○ | ||
경기북부지사 | ○ | ||
경기동부지사 | ○ | ||
경기서부지사 | ○ | ||
경기남부지사 | ○ | ||
광권역 | 광주지역본부 | ○ | ○ |
전 북 지 사 | ○ | ||
전북서부지사 | ○ | ||
전 남 지 사 | ○ | ||
전남서부지사 | ○ | ||
제 주 지 사 | ○ | ||
대전권역 | 대전지역본부 | ○ | ○ |
충 북 지 사 | ○ | ||
충 남 지 사 | ○ | ||
세 종 지 사 | ○ | ||
충북북부지사 | X |
소속기관 | 필기시험 | 실기시험 |
서울지역본부 | ○ | ○ |
서울서부지사 | X | |
서울남부지사 | X | |
서울강남지사 | X | X |
부산지역본부 | ○ | ○ |
부산남부지사 | X | |
경남지사 | ○ | |
경남서부지사 | ○ | |
울산지사 | ○ | |
강원지사 | ○ | ○ |
강원동부지사 | ○ | |
대구지역본부 | ○ | ○ |
경북지사 | ○ | |
경북동부지사 | ○ | |
경북서부지사 | ○ | |
경인지역본부 | ○ | ○ |
인천지사 | ○ | |
경기북부지사 | ○ | |
경기동부지사 | ○ | |
경기서부지사 | ○ | |
경기남부지사 | ○ | |
광주지역본부 | ○ | ○ |
전북지사 | ○ | |
전북서부지사 | ○ | |
전남지사 | ○ | |
전남서부지사 | ○ | |
제주지사 | ○ | |
대전지역본부 | ○ | ○ |
충북지사 | ○ | |
충남지사 | ○ | |
세종지사 | ○ | |
충북북부지사 | X |
위의 장소는 실제로 시험이 치러지는 장소는 아니고 시험 접수처라고 생각하면 돼요. 실제 시험장은 시험 접수 때 알 수 있습니다.
하지만 실기시험 장소와 장비는 고지가 되어있고 관련 정보는 아래 글에서 확인하세요.
시험 접수하는 곳
큐넷 접속 > 원서접수 > 로그인 > 원하시는 종목을 선택하셔서 진행하시면 됩니다.
마무리
오늘은 2024 지게차운전기능사 시험일정 및 장소를 빠르게 알아봤습니다.
최근에 제 주변에서 관심이 많고, 먼가 상남자의 자격증 같이 멋있어서 저도 따고 싶은 자격증입니다.
그래서 2월에 필기시험을 준비하면서 관련 글을 써볼까 해요!
그때까지 그럼 건강히 하루 마무리 잘 하시기 바랍니다! 😁
답글 남기기